Dettagli:
|
Brix (%): | 8% | Ingrediente primario: | Mela, peperoncino, sesamo, soia, olive, pollo, pesce e gamberetti |
---|---|---|---|
Sapore: | Piccante, dolce, salato. | Peso (kg): | 10,98 kg, 1.98 |
Additivi: | Non | Tipo di deposito: | Secco |
Specificità: | 1.8L | Imballaggio: | Bottiglia, scatola, tamburo, bottiglia |
Durata di conservazione: | 18 mesi, 18 mesi | Produttore: | GK |
Ingredienti: | Normalmente | Contenuto: | Normalmente |
Indirizzo: | Shandong | Istruzioni per l'uso: | Normalmente |
Modulo: | Liquido | Nome del prodotto: | salsa di yakitori |
Tipo di prodotto: | Salsa | Tipo: | Salsa di frutti di mare |
Applicazioni: | Utilizzato per cucinare, pesce, sushi, ecc. | Specie: | Salsa di ostriche Salsa di yakitori Salsa di pesce Salsa di hoisin Salsa di kimchi |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
Marchio | Produttori OEM |
Numero di modello | Stile giapponese Vari tipi di salsa |
Brix (%) | 8 per cento |
Ingrediente primario | Mela, peperoncino, sesamo, soia, olive, pollo, pesce e gamberetti |
Sapore | Piccante, dolce, salato. |
Peso (kg) | 10,98 kg |
Additivi | Non |
Tipo di deposito | DRAID |
Specificità | 1.8L |
Imballaggio | Bottiglia, scatola, tamburo |
Durata di conservazione | 18 mesi |
Produttore | GK |
Ingredienti | Normale |
Contenuto | Normale |
Indirizzo | Shandong |
Istruzioni per l'uso | Normale |
Modulo | Liquido |
Nome del prodotto | salsa di yakitori |
Tipo di prodotto | Salsa |
Tipo | Salsa di frutti di mare |
Imballaggio | Fabbricazione |
Peso (kg) | 1.98 |
Durata di conservazione | 18 mesi |
Marchio | Produttori OEM |
Applicazioni | Utilizzato per cucinare, pesce, sushi, ecc. |
specie | Salsa di ostriche Salsa di yakitori Salsa di pesce Salsa di hoisin Salsa di kimchi |
Persona di contatto: Mr. Chen
Telefono: +86-13465328762