Dettagli:
|
Processo di asciugatura: | FD | Varietà: | Tambo, EEL. |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Additivi: | Costumi |
Processo di congelamento: | IQF | Maggiore umidità (%): | Costumi |
Parte: | Corpo, corpo | Valore del pH: | Costumi |
Processo di conservazione: | Sale | Dimensione (cm): | Costumi |
Tipo di deposito: | Congelato | Stile: | Congelato |
Specificità: | 10 kg/ctn | Caratteristica: | A basso contenuto di carboidrati, zuccheri e grassi |
Imballaggio: | Imballaggio a vuoto, sacchetto | Grado: | A |
Durata di conservazione: | 24° | Forma: | Pezzo |
Produttore: | GK | Ingredienti: | - No |
Contenuto: | Alveare congelato | Indirizzo: | GUJIAN |
Istruzioni per l'uso: | Normalmente | Nome del prodotto: | Inghiotte unagi arrosto congelato |
Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate/ tonnellate all'anno | Tipo di prodotto: | Pesce |
Trattamento: | Arrostito | Imballaggio: | Il requisito del cliente |
MOQ: | 1 tonnellata |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
FUJIAN /JIANGXI | |
Marchio | Produttori OEM |
Numero di modello | 2024 |
Processo di asciugatura | FD |
Varietà | Tambo, EEL. |
Peso (kg) | 1 |
Additivi | Costumi |
Processo di congelamento | IQF |
Maggiore umidità (%) | Costumi |
Parte | Corpo |
Valore di pH | Costumi |
Processo di conservazione | Saline |
Dimensione (cm) | Costumi |
Stile | FROZEN |
Caratteristica | A basso contenuto di carboidrati, zuccheri e grassi |
Imballaggio | Imballaggio a vuoto, sacchetto |
Certificazione | ISO, HACCP, HALAL, QS |
Grado | A |
Durata di conservazione | 24° |
Forma | Pezzo |
Nome del prodotto | Inghiotte unagi arrosto congelato |
Capacità di approvvigionamento | 1000 tonnellate/tonnellate annue |
Persona di contatto: Mr. Chen
Telefono: +86-13465328762